2025 SSAA 11 Man North Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Dora Christian | 12 | 2 | 0 | 583 | 164 | L1 |
| 2 | Foundation Academy | 10 | 3 | 0 | 392 | 284 | L1 |
| 3 | CFCA | 9 | 1 | 0 | 409 | 236 | L1 |
| 4 | St. Joseph Academy | 9 | 1 | 0 | 359 | 161 | L1 |
| 5 | Oak Hall | 9 | 4 | 0 | 417 | 278 | W4 |
| 6 | Aucilla Christian | 8 | 2 | 0 | 361 | 181 | L1 |
| 7 | Old Plank Christian | 8 | 3 | 0 | 372 | 201 | L1 |
| 8 | Christ's Church Academy | 8 | 4 | 0 | 359 | 215 | L1 |
| 9 | Lake Highland Prep | 7 | 3 | 0 | 351 | 243 | L1 |
| 10 | Rocky Bayou Christian | 6 | 5 | 0 | 271 | 224 | W6 |
| 11 | Eagle's View Academy | 6 | 5 | 0 | 196 | 183 | L2 |
| 12 | Orangewood Christian | 6 | 5 | 0 | 262 | 257 | L1 |
| 13 | Trinity Prep | 5 | 6 | 0 | 251 | 258 | L2 |
| 14 | The Master's Academy | 5 | 7 | 0 | 270 | 387 | L1 |
| 15 | Lighthouse PCA | 4 | 7 | 0 | 191 | 311 | L1 |
| 16 | Bishop Snyder | 4 | 7 | 0 | 210 | 378 | L3 |
| 17 | Bishop McLaughlin | 4 | 8 | 0 | 237 | 275 | L1 |
| 18 | Seven Rivers Christian | 3 | 8 | 0 | 308 | 399 | L2 |
| 19 | Duval Charter | 3 | 8 | 0 | 238 | 427 | L1 |
| 20 | Harvest Community | 2 | 8 | 0 | 171 | 341 | L1 |
| 21 | The Geneva School | 2 | 10 | 0 | 236 | 343 | L1 |
| 22 | Halifax Academy | 1 | 10 | 0 | 78 | 394 | L5 |
| 23 | Cedar Creek Christian | 0 | 10 | 0 | 78 | 511 | L11 |
2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 SSAA 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 440 | 263 | W4 |
| 2 | Oak Hall | 7 | 2 | 0 | 408 | 170 | L2 |
| 3 | Christ's Church Academy | 7 | 2 | 0 | 277 | 124 | L1 |
| 4 | Impact Christian Academy | 7 | 4 | 0 | 318 | 150 | L1 |
| 5 | Bishop Snyder | 6 | 4 | 0 | 264 | 158 | L1 |
| 6 | Mount Dora Christian | 6 | 5 | 0 | 239 | 175 | W4 |
| 7 | Zarephath Academy | 5 | 5 | 0 | 334 | 253 | L1 |
| 8 | Orangewood Christian | 4 | 5 | 0 | 189 | 212 | L1 |
| 9 | Eagle's View Academy | 4 | 6 | 0 | 271 | 270 | L1 |
| 10 | Lighthouse PCA | 4 | 6 | 0 | 139 | 315 | L1 |
| 11 | Cornerstone Charter | 3 | 6 | 0 | 167 | 190 | L2 |
| 12 | First Academy | 3 | 6 | 0 | 193 | 226 | L1 |
| 13 | Seven Rivers Christian | 3 | 6 | 0 | 197 | 269 | L4 |
| 14 | St. Joseph Academy | 3 | 7 | 0 | 162 | 261 | L1 |
| 15 | Harvest Community | 3 | 7 | 0 | 110 | 262 | L1 |
| 16 | Legacy Charter | 2 | 6 | 0 | 85 | 199 | L2 |
| 17 | Deltona Trinity Christian | 2 | 8 | 0 | 53 | 281 | L1 |
| 18 | Duval Charter | 1 | 7 | 0 | 60 | 289 | L1 |
| 19 | Cedar Creek Christian | 1 | 9 | 0 | 146 | 449 | L1 |
| 20 | Warner Christian | 0 | 7 | 0 | 77 | 248 | L15 |
2022 SSAC 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak Hall | 8 | 0 | 0 | 272 | 114 | W8 |
| 2 | Seven Rivers Christian | 7 | 3 | 0 | 364 | 193 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 200 | 205 | L1 |
| 4 | Legacy Charter | 6 | 4 | 0 | 222 | 221 | L1 |
| 5 | The Master's Academy | 5 | 4 | 0 | 236 | 196 | L1 |
| 6 | Bishop Snyder | 5 | 4 | 0 | 139 | 187 | L2 |
| 7 | Cornerstone Charter | 5 | 5 | 0 | 209 | 153 | W3 |
| 8 | Faith Christian | 5 | 5 | 0 | 200 | 165 | W2 |
| 9 | Cedar Creek Christian | 4 | 4 | 0 | 190 | 206 | L3 |
| 10 | Harvest Community | 3 | 6 | 0 | 150 | 269 | L1 |
| 11 | Eagle's View Academy | 2 | 6 | 0 | 78 | 200 | L1 |
| 12 | First Academy | 2 | 7 | 0 | 97 | 280 | W2 |
| 13 | Deltona Trinity Christian | 1 | 7 | 0 | 54 | 275 | L6 |
| 14 | Lighthouse PCA | 1 | 8 | 0 | 68 | 320 | L5 |
| 15 | CFCA | 0 | 9 | 0 | 394 | 114 | L10 |
2021 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 11 | 0 | 0 | 449 | 82 | W11 |
| 2 | Mount Dora Christian | 8 | 2 | 0 | 405 | 128 | L1 |
| 3 | Santa Fe Catholic | 8 | 2 | 0 | 339 | 146 | W4 |
| 4 | Jupiter Christian | 7 | 2 | 0 | 372 | 234 | L1 |
| 5 | CFCA | 7 | 2 | 0 | 408 | 169 | L1 |
| 6 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 356 | 215 | L1 |
| 7 | St. Edward's | 7 | 3 | 0 | 281 | 238 | L1 |
| 8 | Oak Hall | 6 | 2 | 0 | 204 | 110 | L1 |
| 9 | Seven Rivers Christian | 6 | 3 | 0 | 336 | 207 | L2 |
| 10 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 264 | 106 | L1 |
| 11 | Christ's Church Academy | 5 | 4 | 0 | 209 | 201 | L2 |
| 12 | Fort Myers Canterbury | 4 | 3 | 0 | 141 | 122 | L1 |
| 13 | Gateway Charter | 4 | 4 | 0 | 122 | 161 | L2 |
| 14 | Bishop Snyder | 4 | 4 | 0 | 209 | 171 | L2 |
| 15 | The Master's Academy | 4 | 5 | 0 | 217 | 223 | L1 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 3 | 5 | 0 | 88 | 205 | W2 |
| 17 | First Academy | 3 | 5 | 0 | 120 | 149 | L1 |
| 18 | Harvest Community | 3 | 6 | 0 | 182 | 169 | L1 |
| 19 | Saint Stephen's | 2 | 5 | 0 | 136 | 208 | L3 |
| 20 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 186 | 285 | L5 |
| 21 | Cedar Creek Christian | 2 | 8 | 0 | 134 | 356 | W2 |
| 22 | Out-Of-Door Academy | 0 | 4 | 0 | 27 | 128 | L5 |
| 23 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 51 | 392 | L17 |
2020 SSAC 8 Man North Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak Hall | 2-0 | 9 | 1 | 0 | 342 | 111 | L1 |
| 2 | Academy At The Lakes | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 170 | 152 | L1 |
| 3 | Duval Charter | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 149 | 131 | W1 |
2020 SSAC 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Saints Academy | 9 | 1 | 0 | 438 | 87 | W3 | GULF |
| 2 | Oak Hall | 9 | 1 | 0 | 342 | 111 | L1 | NORTH |
| 3 | Lakeside Christian | 7 | 2 | 0 | 320 | 186 | L1 | WEST |
| 4 | Merritt Island Christian | 5 | 3 | 0 | 298 | 162 | L1 | EAST |
| 5 | Academy At The Lakes | 4 | 2 | 0 | 170 | 152 | L1 | NORTH |
| 6 | Master's Academy | 4 | 5 | 0 | 226 | 268 | L4 | CENTRAL |
| 7 | Duval Charter | 3 | 2 | 0 | 149 | 131 | W1 | NORTH |
| 8 | Harvest Community | 3 | 3 | 0 | 132 | 153 | W3 | EAST |
| 9 | Real Life Christian | 3 | 4 | 0 | 147 | 161 | L1 | WEST |
| 10 | Oasis Christian | 2 | 3 | 0 | 37 | 140 | L1 | WEST |
| 11 | Shorecrest Prep | 2 | 5 | 0 | 113 | 209 | L3 | GULF |
| 12 | City of Life Christian | 2 | 7 | 0 | 118 | 331 | L1 | CENTRAL |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 101 | 334 | W2 | GULF |
| 14 | Eastland Christian | 1 | 5 | 0 | 86 | 169 | L1 | CENTRAL |
| 15 | First Baptist Christian | 1 | 6 | 0 | 77 | 262 | L6 | EAST |






























































